| 基本工事費(1人) | 11,000円~27,500円(税込) |
|---|---|
| 回収機セットアップ費 | 1台 5,500円(税込) |
| フロン処理費(1kg当たり) | 880円(税込) |
| ボンベ使用費 | 20kg容器 1,100円 100kg容器 5.500円 |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
| 発電機使用料(1台) | 5,500円(税込) |
|---|---|
| 出張交通費 | 8,800円~ |
| 証明書等作成費/諸経費 | 11,000円~22,000円 |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
| 商号 | 株式会社GOOD ACE |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 浅野 哲司 |
| 所在地 | 〒352-0033 埼玉県新座市石神3-14-12 |
| 事業内容 | フロン回収工事 第一種フロン類充填回収業者 |
| TEL/FAX | 042-420-4069 / 042-456-7315 |
mail |
reibai-gas@goodace.co.jp |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |